Weinauswahl
- Details
- Zugriffe: 9553
Schoppenweine
0,25l | 0,5l | 1,0l | |
Griechenland | |||
Demestika, trocken, weiß | 4,00 | 8,00 | 14,00 |
Imiglikos, lieblich, weiß | 4,00 | 8,00 | 14,00 |
Demestika, trocken, rot | 4,00 | 8,00 | 14,00 |
Imiglikos, lieblich, rot | 4,00 | 8,00 | 14,00 |
Mazedonien |
|||
Dalmatina, Lieblich, rot | 4,00 | 8,00 | 14,00 |
Plavac, trocken, rot | 4,00 | 8,00 | 14,00 |
Flaschenweine
Deutschland | ||
Claus C. Jacob 2004er Dornfelder Classic, trocken, rot | 0,75l | 16,00 |
Claus C. Jacob 2004er Dornfelder Classic, trocken, rot | 0,25l | 4,00 |
Claus C Jacob2004/05 Grauer Burgunder, trocken weiss | 0,75l | 15,00 |
Claus C Jacob2004/05 Grauer Burgunder, trocken weiss | 0,25l | 4,00 |
Italien |
||
Vescovino 2011er Merlot, trocken,rot | 0,75l | 16,00 |
Vescovino 2011er Chianti, trocken, rot | 0,75l | 16,00 |
Vescovino 2011er Pinot Grigio, trocken weiss | 0,75l | 15,00 |
Deutschland - Rosè |
||
Claus C. Jacobs 2010er Rosé, lieblich | 0,75l | 15,00 |
Claus C. Jacobs 2010er Rosé, lieblich | 0,25l | 4,00 |